XGSPON-OLT-SN1 XGSPON OLT SFP+ TX-9.95G/RX-9.95G, 2.488G Tx-1577nm/Rx-1270nm SN1 SC UPC DDM-Optische Empfänger
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | coloroptic |
Zertifizierung: | ROHS, CE |
Modellnummer: | C-XG1013LC |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Wellenlänge: | 1577NM/1270NM | Entfernung: | 20 km |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 3 Jahre | Anschluss: | LC |
Produktbezeichnung: | XGSGPON OLT | Datenrate: | 10 g |
Art der Faser: | SMF | Betriebstemperatur: | -40 bis +85 Grad, 0°C bis 70°C |
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Typ: | OLT |
DDM: | - Ja, das ist es. | Paket: | 200 Stück pro Karton |
Vorlaufzeit: | 10-15 Tage für Proben und Massen | Formfaktor: | Optischer Transceiver |
Hervorheben: | SC UPC DDM-optische Empfänger,TX-9.95G/RX-9.95G optische Empfänger,Tex-1577nm/Rx-1270nm optische Empfänger |
Produkt-Beschreibung
Produktmerkmale
v1577nm Txund 1270nm Rx BEinrichtungTErlöser
vBranchenführer bei niedrigem Stromverbrauch
vAusgezeichnete EMI-Immunität
vSC/UPC Optische Schnittstelle
vÜbertrager Eigenschaften:9.953Datenrate im CW-Modus (1577 nm)
vEigenschaften des Empfängers:9.953"Funktionsumfang" von mehr als 10 GHz, 1270nm APD-Empfänger
vTemperaturbereich des Gehäuses: - 5°C bis70°C
vDDMI-Unterstützung
vDigitale RSSI
vRoHS-Konformität
Anwendungen
vSymmetrische XGS-PON-Zugangsnetze
vAsymmetrische XG-PON-Zugangsnetze
vFTTH
vFTTB