4 Kanäle ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux Demux Multiplexer
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Coloroptic |
Zertifizierung: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 im Monat |
Detailinformationen |
|||
Schachtel: | LGX | Glasfaserkanäle: | 8 ch |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | LC | Wellenlänge: | C-Band |
Garantie: | 1 Jahr | Anwendung: | DWDM-Netz |
Hervorheben: | 4 Kanal LGX Box,ITU LGX Box,Doppelfaser-CWDM-Mux-Demox |
Produkt-Beschreibung
Hohe Zuverlässigkeit 4 Kanal ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux und Demux Multiplexer
DWDM-Multi-Channel-Multiplexer/Demultiplexer (Mux/DeMux) -Module sind auf ITU-Kanalstand von 200 GHz erhältlich.Temperaturunempfindlichkeit und zuverlässige Leistung in allen Anwendungen des Systems.Mux/DeMux-Module bieten kostengünstige Wellenlängenmanagementlösungen, die für Fernverkehr, U-Bahn und Zugangsanwendungen geeignet sind.
Spezifikationen:
Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16 Kanäle | ||||
Muster | Demux | Muster | Demux | Muster | Demux | ||
Wellenlänge des Kanals ((nm) | ITU 100 GHz Netz | ||||||
Kanal Abstand ((GHz) | 100 (± 0,8 nm) | ||||||
Kanalpassband (@-0,5dB Bandbreite ((nm)) | > 025 | ||||||
Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 18 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||
Kanalgleichheit (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 | ||||
Kanal Ripple (dB) | < 03 | ||||||
Isolierung (dB) | Nachbarland | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 |
Nicht benachbarte | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |
Temperaturempfindlichkeit (dB/°C) | < 0005 | ||||||
Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/°C) | < 0002 | ||||||
Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | < 01 | < 01 | < 015 | ||||
Polarisierungsmodus Dispersion ((ps) | < 01 | ||||||
Richtlinie (dB) | ≥ 50 | ||||||
Rückkehrverlust (dB) | ≥ 45 | ||||||
Höchstbetriebsleistung ((mW) | 300 | ||||||
Betriebstemperatur ((°C) | -5 ~ +75 | ||||||
Speichertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||
Packungsgröße ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120 × W80 × H18 | |||||||
C: L141 × W115 × H18 |